Лист нержавеющий ГОСТ 19904-90


Цена, руб/тн

Подбор по параметрам
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х17 85,360 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х17т 75,660 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18н10 133,860 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18н10т, 12х18н10т 143,560 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х18т1 85,360 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х23н18, 20х23н18 279,360 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х17н13м2т 250,260 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 10х17н13м2т-04х17н14м3 230,860 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х13 43,650 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х17 43,650 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 12х2нвфа 43,650 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 20х25н20с2 135,800 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 20х13, 30х13 38,800 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 201 95,060 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 304 114,460 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь AISI 430 95,060 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн50вмтюб 950,600 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн60вт 950,600 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь хн62вмютвд 776,000 Р
Лист нержавеющий 0.5 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, сталь 08х13 65,960 Р